Resultados de la jornada - Jornada 7 (17.02.2014 - 20.02.2014) |
Lunes, 17.02.2014 - 7. Partido | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomberos (4ºA) | 18 - 13 | Los galánticos (4ºA) | |||||
Securita´s José (3ºA) | 21 - 25 | Los chapis (3ºA) | |||||
Martes, 18.02.2014 - 7. Partido | |||||||
Paquilla´s Team (3ºC) | 25 - 19 | Lebrones (4ºB) | |||||
Jueves, 20.02.2014 - 7. Partido | |||||||
Copenhague voley (3ºB) | 18 - 25 | Beto & company (4ºC) |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Bomberos (4ºA) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 168 | 126 | 42 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Los galánticos (4ºA) | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 150 | 144 | 6 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Beto & company (4ºC) | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 156 | 146 | 10 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Los chapis (3ºA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 153 | 160 | -7 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Copenhague voley (3ºB) | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 147 | 158 | -11 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Securita´s José (3ºA) | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 149 | 164 | -15 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Paquilla´s Team (3ºC) | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 146 | 153 | -7 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Lebrones (4ºB) | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 149 | 167 | -18 |
Se clasifican para 1/4 de final (1ºVs8º 2ºVs7º 3ºVs6º 4ºVs5º) |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::