Estadísticas del equipo - Cerrada y 4 más (2ºA) |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 3 | 1 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: |
25-11 Cerrada y 4 más (2ºA) - Inter de mitente (1ºC) |
17-25 Los mejores (1ºB-E) - Cerrada y 4 más (2ºA) |
|
Peor derrota: |
21-25 Cerrada y 4 más (2ºA) - Bernarda (2ºD) |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 168 | 82 | 86 |
Goles totales por partido: | 42 | 41 | 43 |
Goles marcados | 96 | 46 | 50 |
Goles marcados por partido: | 24 | 23 | 25 |
Goles recibidos | 72 | 36 | 36 |
Goles recibidos por partido: | 18 | 18 | 18 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::