Resultados de la jornada - Jornada 2 (12.11.2013 - 19.11.2013) |
Martes, 12.11.2013 - 2. Partido | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los mejores (1ºB-E) | 21 - 25 | Inter de mitente (1ºC) | PIsta interior voley 3 | ||||
Martes, 19.11.2013 - 2. Partido | |||||||
Los pipas (1ºD) | 19 - 25 | Cerrada y 4 más (2ºA) | PIsta interior voley 3 |
1 Equipo(s) descansando: Bernarda (2ºD) |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
Cerrada y 4 más (2ºA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 46 | 44 | 2 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Los pipas (1ºD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 44 | 47 | -3 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Bernarda (2ºD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Inter de mitente (1ºC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Los mejores (1ºB-E) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43 | 50 | -7 |
Se clasifican para semifinales | Se eliminan en la 1ª fase |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::