Estadísticas del equipo - Bernarda (2ºD) |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
25-19 Bernarda (2ºD) - Los pipas (1ºD) |
11-25 Inter de mitente (1ºC) - Bernarda (2ºD) |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 172 | 90 | 82 |
Goles totales por partido: | 43 | 45 | 41 |
Goles marcados | 100 | 50 | 50 |
Goles marcados por partido: | 25 | 25 | 25 |
Goles recibidos | 72 | 40 | 32 |
Goles recibidos por partido: | 18 | 20 | 16 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::