Información de jugador - Manuel Jesús Ardila Benítez

Datos personales

Foto de Manuel Jesús Ardila Benítez
Nombre: Manuel Jesús Ardila Benítez
Posición: Jugador baloncesto

Historial de partidos

Partidos Alineación titular entró salió
Miércoles, 30.11.-0001 Los pipas (1ºD) 0 - 4 C.B. La Unión (1ºB) 1 0 0
Miércoles, 30.10.2013 Codes y 4 más (2ºA) 2 - 0 Los pipas (1ºD) 1 0 0
Miércoles, 13.11.2013 The best (2ºA) 0 - 10 Los pipas (1ºD) 1 0 0
Miércoles, 27.11.2013 Bernarda Team (2ºD) 5 - 0 Los pipas (1ºD) 1 0 0
Miércoles, 11.12.2013 Los pipas (1ºD) 6 - 0 Las panteras rosas (1ºE) 1 0 0
Miércoles, 15.01.2014 Los pipas (1ºD) 4 - 0 Frenabache (1ºD) 1 0 0
Miércoles, 29.01.2014 Los pipas (1ºD) 5 - 7 Rivernike (1ºA) 1 0 0
Miércoles, 19.02.2014 Los leones (1ºE) 6 - 5 Los pipas (1ºD) 1 0 0
Miércoles, 05.03.2014 Inter de mitente (1ºC) 8 - 10 Los pipas (1ºD) 1 0 0
Total de partidos 9 0 0

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados Alineación titular entró salió
Basket IES JRM 1º y 2º Los pipas (1ºD) 9 9 0 0
Total de la carrera 9 9 0 0

Carrera como jugador

Competición Temporada Equipo Función / Posición
Basket IES JRM 1º y 2º Curso 2013/2014 Los pipas (1ºD) Jugador baloncesto