Resultados de la jornada - Jornada 5 (06.02.2014) |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Las chilindrinas (4ºB) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 123 | 83 | 40 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Las xoxonas (3ºB) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 115 | 102 | 13 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Las murubes (4ºA) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 106 | 112 | -6 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Spice girls (4ºC) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 103 | 115 | -12 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Estoy llenita de agujetas (3ºC) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 105 | 120 | -15 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Las chicas de oro (3ºA) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 99 | 119 | -20 |
Se clasifican para semifinales (1º Vs 4º y 2º Vs 3º) | Se eliminan en la 1ª fase |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::