Estadísticas del equipo - Inter de mitente (1ºC) |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 2 | 4 |
Partidos jugados: | 6 | 2 | 4 |
Ganado: | 3 | 0 | 3 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 2 | 2 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
1-7 Bayer de Dortmund (2ºA) - Inter de mitente (1ºC) |
|
Peor derrota: |
0-2 Inter de mitente (1ºC) - El Sousa (1ºB-1ºE) |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 29 | 5 | 24 |
Goles totales por partido: | 4.83 | 2.5 | 6 |
Goles marcados | 19 | 1 | 18 |
Goles marcados por partido: | 3.17 | 0.5 | 4.5 |
Goles recibidos | 10 | 4 | 6 |
Goles recibidos por partido: | 1.67 | 2 | 1.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::