Información de jugador - Manuel Busto García

Datos personales

Foto de Manuel  Busto García
Nombre: Manuel Busto García
Posición: Jugador fútbol sala

Historial de partidos

Partidos Alineación titular entró salió
Lunes, 18.11.2013 Doras Team (2ºC) 8 - 0 El Sousa (1ºB-1ºE) 1 0 0
Jueves, 28.11.2013 Doras Team (2ºC) 1 - 2 Inter de mitente (1ºC) 1 0 0
Lunes, 20.01.2014 Los pipas (1ºD) 3 - 4 Doras Team (2ºC) 1 0 0
Martes, 04.02.2014 Sin toque city (1ºA) 1 - 4 Doras Team (2ºC) 1 0 0
Lunes, 10.03.2014 Bayer de Dortmund (2ºA) 0 - 3 Doras Team (2ºC) 1 0 0
Lunes, 17.03.2014 Doras Team (2ºC) 0 - 3 Bernarda F.S. (2ºD) 1 0 0
Total de partidos 6 0 0

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados Alineación titular entró salió
Fútbol sala IES JRM 1º y 2º Doras Team (2ºC) 6 6 0 0
Total de la carrera 6 6 0 0

Carrera como jugador

Competición Temporada Equipo Función / Posición
Fútbol sala IES JRM 1º y 2º Curso 2013/2014 Doras Team (2ºC) Jugador fútbol sala