Estadísticas del equipo - Football time (4ºC) |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 3 | 2 |
Partidos jugados: | 5 | 3 | 2 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 2 | 2 |
Mayor victoria: |
4-2 Football time (4ºC) - Los Plata (3ºA) |
---- | |
Peor derrota: |
2-5 Football time (4ºC) - Estoy lleno de agujetas (3ºC) |
4-2 Copenhague F.S. (3ºB) - Football time (4ºC) |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 24 | 17 | 7 |
Goles totales por partido: | 4.8 | 5.67 | 3.5 |
Goles marcados | 9 | 7 | 2 |
Goles marcados por partido: | 1.8 | 2.33 | 1 |
Goles recibidos | 15 | 10 | 5 |
Goles recibidos por partido: | 3 | 3.33 | 2.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::