Estadísticas del equipo - Nino's Team (4ºB) |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 3 | 2 |
Partidos jugados: | 5 | 3 | 2 |
Ganado: | 4 | 3 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: |
4-1 Nino's Team (4ºB) - Estoy lleno de agujetas (3ºC) |
0-4 Copenhague F.S. (3ºB) - Nino's Team (4ºB) |
|
Peor derrota: | ---- |
3-0 Los Plata (3ºA) - Nino's Team (4ºB) |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 17 | 10 | 7 |
Goles totales por partido: | 3.4 | 3.33 | 3.5 |
Goles marcados | 12 | 8 | 4 |
Goles marcados por partido: | 2.4 | 2.67 | 2 |
Goles recibidos | 5 | 2 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 0.67 | 1.5 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::