Estadísticas del equipo - Estoy lleno de agujetas (3ºC) |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 3 | 2 |
Partidos jugados: | 5 | 3 | 2 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 3 | 1 |
Mayor victoria: | ---- |
2-5 Football time (4ºC) - Estoy lleno de agujetas (3ºC) |
|
Peor derrota: |
2-7 Estoy lleno de agujetas (3ºC) - Zorzales F.C. (4ºA) |
4-1 Nino's Team (4ºB) - Estoy lleno de agujetas (3ºC) |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 35 | 23 | 12 |
Goles totales por partido: | 7 | 7.67 | 6 |
Goles marcados | 13 | 7 | 6 |
Goles marcados por partido: | 2.6 | 2.33 | 3 |
Goles recibidos | 22 | 16 | 6 |
Goles recibidos por partido: | 4.4 | 5.33 | 3 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::