Estadísticas del equipo - Copenhague F.S. (3ºB) |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 2 | 3 |
Partidos jugados: | 5 | 2 | 3 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 2 | 0 | 2 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: |
4-2 Copenhague F.S. (3ºB) - Football time (4ºC) |
1-3 Estoy lleno de agujetas (3ºC) - Copenhague F.S. (3ºB) |
|
Peor derrota: |
0-4 Copenhague F.S. (3ºB) - Nino's Team (4ºB) |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 22 | 10 | 12 |
Goles totales por partido: | 4.4 | 5 | 4 |
Goles marcados | 11 | 4 | 7 |
Goles marcados por partido: | 2.2 | 2 | 2.33 |
Goles recibidos | 11 | 6 | 5 |
Goles recibidos por partido: | 2.2 | 3 | 1.67 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::