Clasificación de estadísticas: Propiedades |
Goles
Clasificación | Nombre | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Manuel León Fernández | Zorzales | 7.00 |
2 | Antonio Manuel Gutiérrez Montilla | Losplata | 6.00 |
- | Francisco Javier Ortega Códez | Copenhague | 6.00 |
4 | Jonathan Palacios Rincón | Footballtime | 4.00 |
5 | Antonio José Fernández García | Zorzales | 3.00 |
Tarjetas amarillas
Clasificación | Nombre | Equipo | Tarjetas amarillas |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Romero Bornes | Zorzales | 2.00 |
- | Jesús Busto Arahal | Nino | 2.00 |
- | Antonio Manuel Gutiérrez Montilla | Losplata | 2.00 |
4 | Manuel León Fernández | Zorzales | 1.00 |
- | José Manuel Ríos España | Agujetas | 1.00 |
Tarjetas rojas
Clasificación | Nombre | Equipo | Tarjetas rojas |
---|
Mejor jugador
Clasificación | Nombre | Equipo | Mejor jugador |
---|---|---|---|
1 | Manuel León Fernández | Zorzales | 2.00 |
- | Antonio López Domínguez | Nino | 2.00 |
- | Antonio Manuel Gutiérrez Montilla | Losplata | 2.00 |
- | Fco. Javier Santos Álvarez | Footballtime | 2.00 |
5 | Agustín Díaz Pérez | Zorzales | 1.00 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::