Plantilla - Los Plata (3ºA) [Losplata] |
![]() |
Jugador fútbol sala | Cumpleaños (Edad): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Miguel Álvarez González | - | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
Juan Fernando Fernández Gayango | - | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
José García Muñoz | - | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
![]() | Antonio Manuel Gutiérrez Montilla | - | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() | José María Rincón García | - | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
David Rodríguez González | - | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
Eduardo Tapia Moreno | - | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
Álvaro Troncoso Moreno | - | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
![]() | Pedro Vega Navarro | - | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Total |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::