Clasificación(es)


Clasificación   Equipo Pl W D L Pts SF SA +/-
1 igual (1) Codes y 4 más (2ºA) 9 9 0 0 18 83 25 58
2 igual (2) Bernarda Team (2ºD) 9 8 0 1 17 78 20 58
3 arriba (5) Frenabache (1ºD) 9 5 0 4 14 51 44 7
4 arriba (6) Los leones (1ºE) 9 5 0 4 14 55 49 6
5 abajo (3) C.B. La Unión (1ºB) 9 5 0 4 14 50 50 0
6 arriba (7) Los pipas (1ºD) 9 4 0 5 13 40 32 8
7 abajo (4) Rivernike (1ºA) 9 4 0 5 13 51 47 4
8 igual (8) Inter de mitente (1ºC) 9 3 0 6 12 67 74 -7
9 igual (9) Las panteras rosas (1ºE) 9 2 0 7 11 40 82 -42
10 igual (10) The best (2ºA) 9 0 0 9 9 2 94 -92


  Se clasifican para 1/4 de final    Se eliminan en la 1ª fase 

Pl = Jugado W = Victorias D = Empates L = Derrotas Pts = Puntos SF = Marcador a favor SA = Marcador en contra +/- = Diferencia