Estadísticas del equipo - Garziño´s Team (4ºA) |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 1 | 0 | 1 |
Partidos jugados: | 1 | 0 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- |
25-22 Los hombres de Evaristo (4ºB) - Garziño´s Team (4ºA) |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 47 | 0 | 47 |
Goles totales por partido: | 47 | 0 | 47 |
Goles marcados | 22 | 0 | 22 |
Goles marcados por partido: | 22 | 0 | 22 |
Goles recibidos | 25 | 0 | 25 |
Goles recibidos por partido: | 25 | 0 | 25 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.121.f4a5d8b ::