Resultados de la jornada - Jornada 10 (29.05.2014 - 02.06.2014)
Clasificación(es)

Clasificación   Equipo Pl W D L Pts SF SA +/-
1 igual (1) Los hippytanos (1ºD) 10 9 0 1 27 183 160 23
2 igual (2) Barman (2ºA) 10 8 0 2 24 210 151 59
3 igual (3) Paketo´s Team (1ºD) 10 8 0 2 24 232 179 53
4 igual (4) King Julia (2ºD) 10 7 0 3 21 188 147 41
5 igual (5) Luisma Power (1ºC) 10 7 0 3 21 202 183 19
6 igual (6) Danones (1ºE) 10 5 0 5 15 141 160 -19
7 igual (7) Galácticos (1ºB) 10 4 0 6 12 181 209 -28
8 igual (8) Terminator (1ºE) 10 3 0 7 9 200 193 7
9 igual (9) Imposible (2ºD) 10 3 0 7 9 195 198 -3
10 igual (10) Los pinfus (1ºA) 10 3 0 7 9 164 218 -54
11 igual (11) Vespa (2ºA) 10 2 0 8 6 139 183 -44
12 igual (12) Los picapicas (1ºB) 10 1 0 9 3 176 230 -54


  Se clasifican para 1/4 de final    Se eliminan en la 1ª fase 

Pl = Jugado W = Victorias D = Empates L = Derrotas Pts = Puntos SF = Marcador a favor SA = Marcador en contra +/- = Diferencia